
 


簡要描述:專業(yè)定制布條烘干機屬廂式結構,廂內設有多層傳送帶,傳送帶在廂內循環(huán)運動,物料從料斗進入廂內,通過輸送裝置的勻料輪,使物料均勻分布在*層傳送帶上,通過鏈條的傳動,由鏈翻倒入物料下層,下層反向交替逐一直翻到z后一層卸料。蒸汽通過熱交換器產生的干燥空氣由風機底部向上分層吹擊和逆流物料接觸,進行傳質傳熱,從而達到去除水份的目的。
產品型號:DWT
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-28
訪  問  量:1276
產品分類
| 品牌 | 華豐干燥 | 應用領域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 干燥介質 | 空氣 | 加熱方式 | 傳導式 | 
| 型號 | DWC1.6-Ⅰ (加料臺)  |             DWC1.6-Ⅱ (中間臺)  |             DWC1.6-Ⅲ (出料臺)  |             DWC2-Ⅰ (加料臺)  |             DWC2-Ⅱ (中間臺)  |             DWC2-Ⅲ (出料臺)  |         
| 網寬帶(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 
| 干燥段長(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 
| 鋪料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | 
| 使用溫度(oC) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 
| 換熱面積(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 | 
| 蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 
| 干燥時間 (h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 
| 傳動功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| 外形尺寸(m) | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×1.81×1.9 | 12×2.4×1.92 | 12×2.4×1.92 | 10×2.4×1.92 | 
微信掃一掃